CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH & QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ
Áp dụng tại Hệ thống CÔNG TY TNHH MINH PHÁT MOBILE (160 Đường 30/4, P. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).
1. BẢNG SO SÁNH QUYỀN LỢI CÁC GÓI BẢO HÀNH
| Hạng mục kiểm tra | BẢO HÀNH TIÊU CHUẨN | BẢO HÀNH VÀNG | BẢO HÀNH KIM CƯƠNG |
|---|---|---|---|
| Màn hình cảm ứng (Điểm chết ≥3, đốm ≥1mm, đơ/loạn) | Bảo hành sửa chữa | 1 ĐỔI 1 THAY MỚI | BẢO HÀNH THAY THẾ, SỬA CHỮA (Hỗ trợ 90% chi phí) |
| Màn hình sọc, đốm mực, chảy mực, mất hiển thị | Bảo hành 30 ngày đầu | 1 ĐỔI 1 (Không sửa chữa) | |
| Lỗi Mainboard (Mất nguồn, ổ cứng...) | Bảo hành sửa chữa | 1 ĐỔI 1 (Không sửa chữa) | |
| Mất sóng, mất IMEI, Touch ID, Face ID | Bảo hành sửa chữa | 1 ĐỔI 1 (Không sửa chữa) | |
| Linh kiện: Camera, Loa, Mic, Wifi, Flash... | Bảo hành sửa chữa | 1 ĐỔI 1 THAY MỚI | |
| Pin & Phụ kiện tặng kèm theo máy | Bảo hành sửa chữa | 1 ĐỔI 1 THAY MỚI | |
| Lỗi chân SIM, phím gãy hỏng, rỉ sét | Không bảo hành | Không bảo hành | Không bảo hành |
| Máy tác động vật lý, rơi vỡ cấn móp | Không bảo hành | Không bảo hành | HỖ TRỢ 90% CHI PHÍ SỬA CHỮA |
2. NGUYÊN TẮC ĐỔI MÁY & CƠ SỞ XÁC ĐỊNH LỖI PIN
- Máy mới 100%: Đổi máy mới tương đương đã kích hoạt nếu phát sinh lỗi phần cứng do nhà sản xuất.
- Máy cũ qua sử dụng: Đổi máy cũ tương đương tình trạng ngoại quan tại thời điểm bảo hành.
- Cơ sở xác định lỗi PIN: Mức độ chai pin ≥ 30% đo bằng công cụ phần mềm chuyên dụng 3uTools. Hoặc hao pin nhanh > 30%/giờ khi xem Youtube qua Wifi (điều kiện âm lượng 50%, độ sáng màn hình 50%, pin ban đầu 100%). Không bảo hành trường hợp pin hao mòn tự nhiên theo thời gian.
- Đổi ý theo nhu cầu cá nhân: Thu phí khấu hao 15% trong 7 ngày đầu, 20% - 30% từ ngày 8 đến 30 ngày. Sau 30 ngày hỗ trợ theo giá thu cũ đổi mới.
