Mô tả
Màn hình Xiaomi
| Màn hình | Thông tin | Liên hệ | |
| Xiaomi Redmi Note 5 | 550.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Redmi 9 | 550.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Mi 11 Rpo | 7.100.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Redmi 6 | 450.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Redmi 6a | 500.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Mi 4w | 400.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi redmi 4 | 400.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Redmi 4 Prime | 450.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Redmi 4A | 550.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Redmi 4x | 500.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Mi 5s Plus | 850.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Mi A1/ Mi 5x | 550.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi redmi note 2 | 700.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi redmi note 2a | 800.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Redmi 7 | 550.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Mi 1 | 750.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Mi 2 | 500.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Mi 2a | 750.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Redmi 1s | 700.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Mi Note/ Mi Note 1 | 1.150.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi redmi note | 750.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Mi Max/ Mi Max 1 | 900.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Mi Max 2 | 750.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Mi Max 3 | 750.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Mi Max 3 Pro | 550.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Mi Max Prime | 500.000 | Chi tiết | Chat |
| Xiaomi Redmi Note 11 Lite | Chi tiết | Chat | |
| Xiaomi Redmi Note 11S | |||
| Xiaomi Redmi Note 4 | 450.000 | ||
| Xiaomi Redmi Note 4 Prime | 400.000 | ||
| Xiaomi Redmi note 4X | 550.000 | ||
| Xiaomi Mi 6x | 750.000 | ||
| Xiaomi Mi A2 | 750.000 | ||
| Xiaomi Mi A2 Lite | 650.000 | ||
| Xiaomi Redmi 6 Pro | 650.000 | ||
| Xiaomi Mi A3 | 1.700.000 | ||
| Xiaomi Mi 4S | 800.000 | ||
| Xiaomi Mi 3 | 750.000 | ||
| Xiaomi Mi Note 2 | 3.500.000 | ||
| Xiaomi Redmi 2A | 800.000 | ||
| Xiaomi redmi 3 | 500.000 | ||
| Xiaomi Redmi 3S | 750.000 | ||
| Xiaomi Redmi 3X | 750.000 | ||
| Xiaomi Mi Note Pro | 950.000 | ||
| Xiaomi Mi Note Pro 7 | 500.000 |




